Programma da Maggio a Settembre 2023 - Sharm El Sheikh 7 notti all inclusive
Sharm >El Sheikh
ROMA – NAPOLI – BARI – MILANO – CATANIA - BOLOGNA
| OFFERTA PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2023 | |||
| Resort | Quota individuale | Contributo CRAL | Costo finale |
| QUEEN BEACH **** | 650 | 130 | 520 |
| AURORA ORIENTAL ***** | 700 | 140 | 560 |
| SHARM DREAMS ***** | 750 | 150 | 600 |
| CHARMILLIONE SEA LIFE **** | 750 | 150 | 600 |
| ROYAL REHANA BEACH ***** | 750 | 150 | 600 |
| SEA BEACH AQUA PARK **** | 700 | 140 | 560 |
| JAZ MIRABEL BEACH ***** | 1050 | 200 | 850 |
| ROYAL REGENCY BEACH ***** | 700 | 140 | 560 |
| OFFERTA PER I MESI DI LUGLIO E SETEMBRE 2023 |
|||
| Resort | Quota individuale | Contributo CRAL | Costo finale |
| QUEEN BEACH **** | 750 | 150 | 600 |
| AURORA ORIENTAL ***** | 800 | 160 | 640 |
| SHARM DREAMS ***** | 850 | 170 | 680 |
| CHARMILLIONE SEA LIFE **** | 850 | 170 | 680 |
| ROYAL REHANA BEACH ***** | 850 | 170 | 680 |
| SEA BEACH AQUA PARK **** | 800 | 160 | 640 |
| JAZ MIRABEL BEACH ***** | 1150 | 200 | 950 |
| ROYAL REGENCY BEACH ***** | 850 | 170 | 680 |
| OFFERTA PER Il MESE DI AGOSTO (escluso Ferragosto dal 10 al 25 tabella a parte) |
|||
| Resort | Quota individuale | Contributo CRAL | Costo finale |
| QUEEN BEACH **** | 950 | 190 | 760 |
| AURORA ORIENTAL ***** | 1050 | 200 | 850 |
| SHARM DREAMS ***** | 1000 | 200 | 800 |
| CHARMILLIONE SEA LIFE **** | 1050 | 200 | 850 |
| ROYAL REHANA BEACH ***** | 1050 | 200 | 850 |
| SEA BEACH AQUA PARK **** | 1000 | 200 | 800 |
| JAZ MIRABEL BEACH ***** | 1300 | 200 | 1100 |
| ROYAL REGENCY BEACH ***** | 1050 | 200 | 850 |
| OFFERTA PER Il FERRAGOSTO (dal 10 al 25 ) |
|||
| Resort | Quota individuale | Contributo CRAL | Costo finale |
| QUEEN BEACH **** | 1050 | 200 | 850 |
| AURORA ORIENTAL ***** | 1100 | 200 | 900 |
| SHARM DREAMS ***** | 1100 | 200 | 900 |
| CHARMILLIONE SEA LIFE **** | 1150 | 200 | 950 |
| ROYAL REHANA BEACH ***** | 1150 | 200 | 950 |
| SEA BEACH AQUA PARK **** | 1100 | 200 | 900 |
| JAZ MIRABEL BEACH ***** | 1350 | 200 | 1150 |
| ROYAL REGENCY BEACH ***** | 1100 | 200 | 900 |
Pacchetto 7 notti in STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE – VOLO + TRANSFER
Tasse aeroportuali € 70,00 – Assicurazione Obbligatoria € 30,00
VISTO SINAI INCLUSO
Blocca prezzo consigliato (in caso di adeguamento carburante): € 25.00 (netto) a persona
INFO E PRENOTAZIONI: Gennaro Aiello
Prenotazione fino ad esaurimento posti risulterà prioritaria la data cronologica di prenotazione
Il pagamento dovrà essere eseguito direttamente al partner a meno del contributo Cral
❗ATTENZIONE - Obbligatoria la prenotazione telefonica / mail presso il partner 📱
Gennaro Aiello 335 6609100 e-mail : 13aiello@libero.it
Dopo aver avuto conferma di prenotazione è fatto obbligo di inviare per conoscenza email al Cral: prenotazioni@cralbnlsuditalia.it
specificando nell'oggetto "Viaggio a Sharm El Sheikh " n° di presenze con nome e cognome soci - specificare il periodo e l'albergo scelto
3C Travel - by 3C srl
Via Lucio Lando, 31 47921 Rimini (RN) Tel. 0541386969
website: www.3ctravel.it
13aiello@libero.it
mail: booking@3ctravel.it


